Орбіти вибраного супутника
Рік: 2023 , NORAD ID: 35815
| Дата | Час | Період (хв.) | Нахил (грд) | Перігей (км) | Апогей (км) | CPF файл | TLE файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
Index of /umos/Orbits/Site/2023 | open | open | |||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open | ||||||
| open | open |

UMOS archive of TLE files